STB Liga Kunstturner 2009
Wettkampfergebnisse
Letzte Aktualisierung 10.05.2009 22:12
1. Wettkampftag (07./08.03.09) 2. Wettkampftag (14./15.03.09) OL   = Oberliga
VL   = Verbandsliga
3. Wettkampftag (21./22.03.09) 4. Wettkampftag (28./29.03.09) LL   = Landesliga
BLN = Bezirksliga Nord
5. Wettkampftag (04./05.04.09) Rückrunde (02.05.09) BLM = Bezirksliga Mitte
BLS = Bezirksliga Süd
Tabelle Ranglisten Kreisligen Inhalt
Liga Tag, Ort   Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast  
1. Wettkampftag 07./08.03.09    
OL Samstag KTV Hohenlohe II TG Schömberg 296,00 299,15 0 2 6 6
Samstag TSV Göllsdorf TSV Süssen 284,00 293,60 0 2 2 10
Samstag VfL Kirchheim TG Wangen/Eisenharz 305,30 298,75 2 0 6 6
VL Samstag MTV Ludwigsburg II TSG Backnang II 279,15 281,55 0 2 7 5
Samstag TSV Lustnau TV Bünzwangen 292,95 279,80 2 0 6 6
Sonntag TSV Geislingen TV Wetzgau 282,30 283,75 0 2 2 10
LL Samstag MTV Ludwigsburg III SpVgg Mössingen 250,65 248,05 2 0 8 4
Sonntag KTV Straubenhardt III VfL Kirchheim II 299,30 272,50 2 0 12 0
Samstag TSV Wernau SV Bolheim 302,65 277,75 2 0 12 0
BLN Sonntag GSV Erdmannhausen TSG Backnang III 250,60 261,90 0 2 2 10
Samstag KTV Heilbronn II VfL Waiblingen 266,45 260,80 2 0 8 4
Samstag TV Mühlacker SGV Murr 266,45 255,55 2 0 8 4
BLM Samstag TSV Urach SV Bonlanden/Sielmingen 262,05 256,80 2 0 6 6
Sonntag VfL Sindelfingen SV Villingendorf 259,00 259,35 0 2 8 4
6 TB Neckarhausen
BLS Samstag TG Biberach/Bad Waldsee TSV Dunningen 287,65 255,80 2 0 10 2
5 SSV Ulm II
Samstag Munderkingen/Ehingen TV Bingen 249,05 238,45 2 0 12 0
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf den Heimatverein des jeweiligen Wettkampfes klicken
Liga Tag, Ort   Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
2. Wettkampftag 14./15.03.09        
OL Samstag TG Wangen/Eisenharz TSV Göllsdorf 301,05 214,60 2 0 10 2
Samstag TSV Süssen KTV Hohenlohe II 294,95 293,65 2 0 6 6
Sonntag TG Schömberg VfL Kirchheim 296,70 320,70 0 2 0 12
VL Sonntag TV Wetzgau TSV Lustnau 281,35 278,20 2 0 10 2
Sonntag TV Bünzwangen MTV Ludwigsburg II 246,10 268,95 0 2 2 10
Samstag TSG Backnang II TSV Geislingen 286,90 285,80 2 0 6 6
LL Samstag SV Bolheim KTV Straubenhardt III 282,35 297,80 0 2 2 10
Samstag VfL Kirchheim II MTV Ludwigsburg III 267,35 254,60 2 0 8 4
Samstag SpVgg Mössingen TSV Wernau 283,55 286,20 0 2 4 8
BLN Sonntag SGV Murr KTV Heilbronn II 257,70 269,05 0 2 2 10
Sonntag VfL Waiblingen GSV Erdmannhausen 272,95 254,65 2 0 10 2
Samstag TSG Backnang III TV Mühlacker 277,60 260,40 2 0 12 0
BLM Samstag TB Neckarhausen VfL Sindelfingen 263,50 274,50 0 2 0 12
Samstag SV Villingendorf TSV Urach 281,80 275,85 2 0 6 6
SV Bonlanden/Sielmingen 6
BLS TV Bingen 5
BLS Sonntag SSV Ulm II TG Biberach/Bad Waldsee 281,60 290,10 0 2 2 10
Samstag TSV Dunningen Munderkingen/Ehingen 280,55 271,75 2 0 10 2
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf den Heimatverein des jeweiligen Wettkampfes klicken
Liga Tag, Ort   Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
3. Wettkampftag 21./22.03.09        
OL Samstag TG Schömberg TSV Süssen 294,85 293,55 2 0 6 6
Samstag KTV Hohenlohe II TG Wangen/Eisenharz 291,40 297,50 0 2 3 9
abgesagt VfL Kirchheim TSV Göllsdorf kampflos 2 0 12 0
VL verlegt auf Sonntag TSG Backnang II TV Bünzwangen 283,25 280,45 2 0 6 6
Samstag MTV Ludwigsburg II TV Wetzgau 284,60 284,70 0 2 4 8
Samstag TSV Geislingen TSV Lustnau 286,40 288,45 0 2 6 6
LL Samstag SpVgg Mössingen VfL Kirchheim II 287,70 282,30 2 0 6 6
Samstag MTV Ludwigsburg III SV Bolheim 294,20 293,60 2 0 4 8
Sonntag TSV Wernau KTV Straubenhardt III 284,70 310,25 0 2 2 10
 
BLN verlegt auf 26. April TSG Backnang III VfL Waiblingen 267,75 254,10 2 0 10 2
Samstag GSV Erdmannhausen SGV Murr 259,40 272,68 0 2 2 10
Samstag, 28.02.2009 TV Mühlacker KTV Heilbronn II 229,95 255,00 0 2 0 12
BLM Samstag SV Bonlanden/Sielmingen SV Villingendorf 276,05 280,85 0 2 8 4
Samstag TSV Urach TB Neckarhausen 264,85 266,45 0 2 6 6
6 VfL Sindelfingen
BLS Samstag TSV Dunningen SSV Ulm II 256,75 280,10 0 2 2 10
Samstag TG Biberach/Bad Waldsee TV Bingen 295,30 230,85 2 0 12 0
Munderkingen/Ehingen 5
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf den Heimatverein des jeweiligen Wettkampfes klicken
Liga Tag, Ort   Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
4. Wettkampftag 28./29.03.09        
OL Samstag TSV Göllsdorf KTV Hohenlohe II 296,30 291,90 2 0 6 6
Samstag TG Wangen/Eisenharz TG Schömberg 312,60 313,45 0 2 6 6
Sonntag TSV Süssen VfL Kirchheim 291,35 310,00 0 2 3 9
VL Samstag TSV Lustnau MTV Ludwigsburg II 286,80 289,05 0 2 8 4
Sonntag TV Wetzgau TSG Backnang II 305,50 279,45 2 0 12 0
Samstag TV Bünzwangen TSV Geislingen 297,70 278,55 2 0 10 2
LL Samstag KTV Straubenhardt III MTV Ludwigsburg III 302,55 255,70 2 0 12 0
Samstag SV Bolheim SpVgg Mössingen 293,00 289,75 2 0 6 6
Samstag VfL Kirchheim II TSV Wernau 287,75 294,00 0 2 6 6
BLN Samstag KTV Heilbronn II GSV Erdmannhausen 279,50 255,60 2 0 12 0
Sonntag SGV Murr TSG Backnang III 275,00 278,60 0 2 2 10
Sonntag VfL Waiblingen TV Mühlacker 267,20 266,40 2 0 8 4
BLM Sonntag VfL Sindelfingen TSV Urach 283,80 272,55 2 0 10 2
Sonntag TB Neckarhausen SV Bonlanden/Sielmingen 270,30 276,85 0 2 6 6
SV Villingendorf 6
BLS 5 TG Biberach/Bad Waldsee
BLS Samstag TV Bingen TSV Dunningen 246,65 263,35 0 2 1 11
Sonntag SSV Ulm II Munderkingen/Ehingen 297,75 257,75 2 0 12 0
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf den Heimatverein des jeweiligen Wettkampfes klicken
Liga Tag, Ort   Wettkampf Ergebnis Tabellenpunkte Gerätepunkte
  Heim Gast Heim Gast Heim Gast Heim Gast    
5. Wettkampftag 04./05.04.09        
OL Samstag TSV Süssen TG Wangen/Eisenharz 297,70 290,60 2 0 10 2
Samstag TG Schömberg TSV Göllsdorf 302,90 291,60 2 0 12 0
Samstag KTV Hohenlohe II VfL Kirchheim 278,05 311,20 0 2 0 12
VL Samstag TV Bünzwangen TV Wetzgau 303,80 302,05 2 0 4 8
Samstag TSG Backnang II TSV Lustnau 288,45 293,95 0 2 4 8
Samstag MTV Ludwigsburg II TSV Geislingen 291,60 275,05 2 0 10 2
LL Samstag VfL Kirchheim II SV Bolheim 284,10 282,35 2 0 8 4
Samstag SpVgg Mössingen KTV Straubenhardt III 277,10 296,70 0 2 2 10
Samstag MTV Ludwigsburg III TSV Wernau 285,55 286,75 0 2 8 4
BLN Samstag VfL Waiblingen SGV Murr 265,45 264,60 2 0 8 4
Samstag TSG Backnang III KTV Heilbronn II 274,35 289,05 0 2 2 10
Samstag GSV Erdmannhausen TV Mühlacker 257,55 260,30 0 2 5 7
BLM Samstag SV Villingendorf TB Neckarhausen 275,10 271,90 2 0 8 4
Samstag SV Bonlanden/Sielmingen VfL Sindelfingen 273,20 271,45 2 0 4 8
TSV Urach 6
BLS Samstag SSV Ulm II TV Bingen 287,50 247,90 2 0 12 0
TSV Dunningen 5
Samstag TG Biberach/Bad Waldsee Munderkingen/Ehingen 287,50 253,30 2 0 12 0
Seitenanfang Für detaillierte Ergebnisse auf den Heimatverein des jeweiligen Wettkampfes klicken
EINGABE Handkorrektur
Oberliga Tabellenpunkte Gerätepunkte Oberliga Punkte Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
1 TSV Süssen 9 49 TSV Süssen 3 14 277,45 53,30 1 38,70 1 38,90 1 50,20 4 49,65 3 46,70 4
2 KTV Hohenlohe II 4 37 KTV Hohenlohe II 4 16 284,65 53,60 2 42,50 3 42,10 3 49,85 3 51,55 4 45,05 1
3 TG Wangen/Eisenharz 6 47 TG Wangen/Eisenharz 2 14 275,35 53,95 4 43,00 4 45,00 4 49,00 2 44,95 0 39,45 0
4 TG Schömberg 8 37 TG Schömberg 0 7 267,05 53,80 3 35,10 0 37,00 0 48,75 1 47,20 1 45,20 2
5 TSV Göllsdorf 3 19 TSV Göllsdorf 1 9 270,15 47,10 0 40,80 2 41,80 2 47,80 0 47,35 2 45,30 3
6 VfL Kirchheim 15 81 VfL Kirchheim 5 30 308,80 58,60 5 45,70 5 46,80 5 54,50 5 53,90 5 49,30 5
Verbandsliga Tabellenpunkte Gerätepunkte Verbandsliga Punkte Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
1 TV Bünzwangen 8 46 TV Bünzwangen 4 18 278,85 53,35 4 39,00 4 45,80 5 49,55 3 47,30 0 43,85 2
2 MTV Ludwigsburg II 11 52 MTV Ludwigsburg II 5 17 279,80 54,50 5 37,70 2 44,40 4 49,20 0 50,45 5 43,55 1
3 TV Wetzgau 11 64 TV Wetzgau 3 16 276,35 51,75 2 38,40 3 43,30 3 49,35 1 48,60 2 44,95 5
4 TSG Backnang II 8 39 TSG Backnang II 2 18 275,20 49,85 1 42,90 5 38,70 1 49,75 4 49,45 3 44,55 4
5 TSV Lustnau 7 48 TSV Lustnau 1 18 273,55 52,10 3 34,10 1 42,80 2 50,05 5 50,05 4 44,45 3
6 TSV Geislingen 0 22 TSV Geislingen 0 4 251,90 49,15 0 27,40 0 38,50 0 49,55 3 47,75 1 39,55 0
Landesliga Tabellenpunkte Gerätepunkte Landesliga Punkte Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
1 VfL Kirchheim II 8 47 VfL Kirchheim II 4 19 265,45 51,15 3 39,30 4 40,00 2 49,80 4 41,85 2 43,35 4
2 MTV Ludwigsburg III 7 40 MTV Ludwigsburg III 3 16 261,90 53,40 4 36,70 3 39,70 1 48,90 3 44,15 3 39,05 2
3 SV Bolheim 2 22 SV Bolheim 0 2 232,30 43,20 0 36,30 2 31,50 0 46,40 0 39,35 0 35,55 0
4 SpVgg Mössingen 4 37 SpVgg Mössingen 2 15 260,10 48,95 2 32,20 1 44,10 3 48,30 2 44,25 4 42,30 3
5 KTV Straubenhardt III 15 84 KTV Straubenhardt III 5 30 297,95 53,70 5 49,40 5 47,70 5 50,25 5 49,60 5 47,30 5
6 TSV Wernau 9 40 TSV Wernau 1 8 246,70 47,25 1 29,30 0 44,90 4 47,65 1 40,40 1 37,20 1
Bezirksliga Nord Tabellenpunkte Gerätepunkte
1 VfL Waiblingen 6 32
2 GSV Erdmannhausen 0 11
3 SGV Murr 2 22
4 TSG Backnang III 8 44
5 KTV Heilbronn II 10 52
6 TV Mühlacker 4 19
Bezirksliga Mitte Tabellenpunkte Gerätepunkte
1 SV Villingendorf 8 22
2 TSV Urach 2 20
3 TB Neckarhausen 2 16
4 SV Bonlanden/Sielmingen 4 24
5 VfL Sindelfingen 4 38
6 6 0 0
Bezirksliga Süd Tabellenpunkte Gerätepunkte
1 SSV Ulm II 6 36
2 TG Biberach/Bad Waldsee 8 44
3 TV Bingen 0 1
4 TSV Dunningen 4 25
5 5 0 0
6 Munderkingen/Ehingen 2 14