Ligarückrunde, Bezirksligafinale und Bezirksligaaufstiegswettkampf am 2.5.2009 in Schmiden
Letzte Aktualisierung 10.05.2009 22:12
Bei der Rückrunde wird für einen Sieg/Gerätsieg nur jeweils ein Punkt vergeben.
Inhalt Bezirksligafinale Bezirksligaaufstiegswettkampf
Rückrunde Oberliga Kunstturner (16.00 Uhr) Tabelle Oberliga  
Einzelergebnisse Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
VfL Kirchheim 5 30 308,80 58,60 5 45,70 5 46,80 5 54,50 5 53,90 5 49,30 5
KTV Hohenlohe II 4 16 284,65 53,60 2 42,50 3 42,10 3 49,85 3 51,55 4 45,05 1
TSV Süssen 3 14 277,45 53,30 1 38,70 1 38,90 1 50,20 4 49,65 3 46,70 4
TG Wangen/Eisenharz 2 14 275,35 53,95 4 43,00 4 45,00 4 49,00 2 44,95 0 39,45 0
TSV Göllsdorf 1 9 270,15 47,10 0 40,80 2 41,80 2 47,80 0 47,35 2 45,30 3
TG Schömberg 0 7 267,05 53,80 3 35,10 0 37,00 0 48,75 1 47,20 1 45,20 2
Rückrunde Verbandsliga Kunstturner (16.00 Uhr) Tabelle Verbandsliga  
Einzelergebnisse Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
MTV Ludwigsburg II 5 17 279,80 54,50 5 37,70 2 44,40 4 49,20 0 50,45 5 43,55 1
TV Bünzwangen 4 18 278,85 53,35 4 39,00 4 45,80 5 49,55 3 47,30 0 43,85 2
TV Wetzgau 3 16 276,35 51,75 2 38,40 3 43,30 3 49,35 1 48,60 2 44,95 5
TSG Backnang II 2 18 275,20 49,85 1 42,90 5 38,70 1 49,75 4 49,45 3 44,55 4
TSV Lustnau 1 18 273,55 52,10 3 34,10 1 42,80 2 50,05 5 50,05 4 44,45 3
TSV Geislingen 0 4 251,90 49,15 0 27,40 0 38,50 0 49,55 3 47,75 1 39,55 0
Rückrunde Landesliga Kunstturner (12.15 Uhr) Tabelle Landesliga  
Einzelergebnisse Punkte   Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Tabelle Geräte Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
KTV Straubenhardt III 5 30 297,95 53,70 5 49,40 5 47,70 5 50,25 5 49,60 5 47,30 5
VfL Kirchheim II 4 19 265,45 51,15 3 39,30 4 40,00 2 49,80 4 41,85 2 43,35 4
MTV Ludwigsburg III 3 16 261,90 53,40 4 36,70 3 39,70 1 48,90 3 44,15 3 39,05 2
SpVgg Mössingen 2 15 260,10 48,95 2 32,20 1 44,10 3 48,30 2 44,25 4 42,30 3
TSV Wernau 1 8 246,70 47,25 1 29,30 0 44,90 4 47,65 1 40,40 1 37,20 1
SV Bolheim 0 2 232,30 43,20 0 36,30 2 31,50 0 46,40 0 39,35 0 35,55 0
Bezirksligaendkampf am 2.5.2009 um 12.15 Uhr in Schmiden
Einzelergebnisse     Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Platz GP Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
SSV Ulm II 1 25 273,85 53,75 5 40,30 4 41,00 3 49,35 5 45,95 3 43,50 5
TG Biberach/Bad Waldsee 2 21 269,45 49,95 4 36,80 3 46,20 5 49,00 4 45,35 1 42,15 4
KTV Heilbronn II 3 20 266,65 46,85 3 41,60 5 39,80 2 48,55 2 47,90 5 41,95 3
SV Villingendorf 4 10 257,60 46,20 0 35,70 1 41,90 4 47,35 1 45,45 2 41,00 2
TSG Backnang III 5 11 252,70 46,25 2 36,60 2 38,00 0 48,65 3 45,95 3 37,25 1
VfL Sindelfingen 6 1 238,15 46,20 0 28,50 0 39,40 1 45,75 0 45,30 0 33,00 0
Der SSV Ulm II ist mit 273,85 Punkten Bezirksligameister 2009 und steigt in die Landesliga auf.
Bezirksligaaufstiegswettkampf am 2.5.2009 um 9.00 Uhr in Schmiden
Einzelergebnisse     Boden PP Ringe Sprung Barren Reck
Mannschaft Platz GP Wettkampf Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP Punkte GP
VTS Vorarlberg 1 66 297,65 53,45 11 47,00 11 47,70 11 49,70 11 49,05 11 50,75 11
TB Neckarhausen 2 59 269,35 45,15 9 43,40 10 43,70 10 48,70 10 46,75 10 41,65 10
GSV Erdmannhausen 3 40 245,35 41,40 3 33,40 5 42,80 9 45,25 7 44,50 8 38,00 8
TV Rottweil 4 33 235,45 40,90 1 35,80 8 35,80 5 44,15 5 44,60 9 34,20 5
TG Rottweil-Altstadt 5 27 232,90 42,00 4 31,80 4 36,20 7 43,75 1 38,20 2 40,95 9
TSV Schmiden 6 35 232,35 48,00 10 27,70 2 36,00 6 46,65 9 37,60 1 36,40 7
TSV Haiterbach 7 31 228,15 42,95 7 35,40 7 33,70 4 44,10 4 43,25 7 28,75 2
Wangen/Eisenharz II 8 36 223,40 43,35 8 16,70 0 41,50 8 45,65 8 41,75 6 34,45 6
TSV Lustnau II 9 25 222,35 42,30 5 35,90 9 31,80 3 43,75 1 39,55 4 29,05 3
TG Ingersheim/Sersheim 10 23 215,45 42,60 6 28,40 3 30,40 1 44,95 6 39,00 3 30,10 4
SpVgg Holzgerlingen 11 12 210,30 41,05 2 34,80 6 30,70 2 43,75 1 34,65 0 25,35 1
TV Beffendorf 12 6 191,70 35,90 0 23,90 1 29,50 0 41,15 0 40,80 5 20,45 0
0 0,00
0 0,00
VTS Vorarlberg, TB Neckarhausen und GSV Erdmannhausen steigen in die Bezirksliga auf.