| Verein | Stand aktuell | Unterschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KTV Heilbronn | 279,50 | Marcus Esslinger | Mark Gartner | Paul Schneider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreuer | KTV Heilbronn | Kampfrichter 1: A-Note | Kampfrichter 3: B1-Note | Kampfrichter 5: B3-Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSV Erdmannhausen |
255,60 | Frank Sammet | Markus Lutz | Michael Haas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreuer | GSV Erdmannhausen |
Kampfrichter 2: A-Note | Kampfrichter 4: B2-Note | Kampfrichter 6: B4-Note | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 28. März 2009 | Wettkampfort | Heilbronn-Sontheim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boden | Seitpferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | Folge | A | Anzahl Teile | B (Abzug) | |||||||||||||||||||
| B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | B1 | B2 | B3 | B4 | Wertung | |||||||||||||
| KTV Heilbronn | Sebastian | 2 | 1,90 | 8 | 10 | 2,00 | 9,90 | 5 | 3,00 | 10 | 10 | 1,20 | 11,80 | 3 | 2,90 | 8 | 10 | 1,65 | 11,25 | 32,95 | ||||||||||||||||||||||
| Bach | 1,80 | 2,20 | 1,20 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus | 1 | 3,80 | 8 | 10 | 2,50 | 11,30 | 10 | 10 | 2 | 3,50 | 8 | 10 | 1,20 | 12,30 | 5 | 23,60 | ||||||||||||||||||||||||||
| Esslinger | 2,70 | 2,30 | 1,00 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen | 5 | 4,80 | 8 | 10 | 1,40 | 13,40 | 5 | 4,20 | 8 | 10 | 2,60 | 11,60 | 5 | 5,10 | 8 | 10 | 2,60 | 12,50 | 3 | 4,00 | 10 | 10 | 1,15 | 12,85 | 5 | 4,40 | 8 | 10 | 1,70 | 12,70 | 4 | 2,90 | 8 | 10 | 1,75 | 11,15 | 74,20 | |||||
| Heidrich | 1,30 | 1,50 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 1,10 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,90 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin | 3 | 4,00 | 8 | 10 | 1,55 | 12,45 | 2 | 1,80 | 8 | 10 | 3,20 | 8,60 | 1 | 1,80 | 7 | 9 | 2,35 | 8,45 | 10 | 10 | 29,50 | |||||||||||||||||||||
| Lang | 1,50 | 1,60 | 3,40 | 3,00 | 2,20 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffen | 1 | 3,70 | 10 | 10 | 2,60 | 11,10 | 4 | 3,60 | 8 | 10 | 1,85 | 11,75 | 4 | 3,50 | 8 | 10 | 2,40 | 11,10 | 2 | 3,00 | 10 | 10 | 0,90 | 12,10 | 4 | 3,70 | 8 | 10 | 1,00 | 12,70 | 1 | 2,60 | 8 | 10 | 1,60 | 11,00 | 69,75 | |||||
| Meissner | 2,80 | 2,40 | 1,70 | 2,00 | 2,20 | 2,60 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,80 | 1,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonas | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schaaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario | 4 | 4,60 | 8 | 10 | 1,15 | 13,45 | 3 | 1,80 | 8 | 10 | 2,20 | 9,60 | 3 | 2,40 | 8 | 10 | 2,45 | 9,95 | 4 | 4,20 | 10 | 10 | 1,85 | 12,35 | 3 | 3,40 | 8 | 10 | 1,85 | 11,55 | 2 | 1,30 | 8 | 10 | 2,35 | 8,95 | 65,85 | |||||
| Schädel | 1,10 | 1,20 | 2,40 | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 1,70 | 2,00 | 1,80 | 1,90 | 2,20 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexander | 2 | 3,70 | 8 | 10 | 1,90 | 11,80 | 1 | 3,00 | 10 | 10 | 1,50 | 11,50 | 1 | 2,80 | 8 | 10 | 2,35 | 10,45 | 33,75 | |||||||||||||||||||||||
| Schiele | 1,80 | 2,00 | 1,40 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zubiks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät | 51,10 | g | + | 44,25 | + | 43,45 | + | 49,10 | + | 49,25 | + | 42,35 | 329,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätep. / Gesamt | 2 | 2 | = | 95,35 | 2 | = | 138,80 | 2 | = | 187,90 | 2 | = | 237,15 | 2 | = | 279,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| GSV Erdmannhausen |
Yanick | 2 | 3,00 | 8 | 10 | 2,25 | 10,75 | 3 | 2,40 | 8 | 10 | 2,65 | 9,75 | 2 | 3,20 | 8 | 10 | 1,80 | 11,40 | 3 | 3,00 | 10 | 10 | 1,90 | 11,10 | 4 | 3,40 | 8 | 10 | 1,60 | 11,80 | 3 | 0,80 | 8 | 10 | 1,40 | 9,40 | 64,20 | ||||
| Dambold | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolai | 1 | 2,70 | 8 | 10 | 2,60 | 10,10 | 2 | 2,20 | 8 | 10 | 2,85 | 9,35 | 1 | 2,20 | 8 | 10 | 2,10 | 10,10 | 2 | 3,00 | 10 | 10 | 1,60 | 11,40 | 5 | 3,20 | 8 | 10 | 1,70 | 11,50 | 4 | 1,30 | 8 | 10 | 1,60 | 9,70 | 62,15 | |||||
| Neuweiler | 2,70 | 2,50 | 2,60 | 3,10 | 1,90 | 2,30 | 1,40 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikolai | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluthardt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas | 3 | 4,30 | 8 | 10 | 1,35 | 12,95 | 4 | 2,60 | 8 | 10 | 2,40 | 10,20 | 3 | 3,80 | 8 | 10 | 2,65 | 11,15 | 1 | 4,40 | 10 | 10 | 1,40 | 13,00 | 2 | 3,10 | 8 | 10 | 2,00 | 11,10 | 5 | 2,60 | 8 | 10 | 1,65 | 10,95 | 69,35 | |||||
| Urbatschek | 1,30 | 1,40 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 2,50 | 1,40 | 1,40 | 2,20 | 1,80 | 1,60 | 1,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias | 1 | 1,90 | 6 | 8 | 4,00 | 5,90 | 5 | 2,40 | 8 | 10 | 2,85 | 9,55 | 10 | 10 | 1 | 0,90 | 8 | 10 | 2,35 | 8,55 | 24,00 | |||||||||||||||||||||
| Teufel | 4,20 | 3,80 | 2,70 | 3,00 | 2,30 | 2,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias | 4 | 2,30 | 7 | 9 | 2,50 | 8,80 | 10 | 10 | 3 | 2,50 | 7 | 9 | 2,95 | 8,55 | 17,35 | |||||||||||||||||||||||||||
| Herzer | 2,20 | 2,80 | 2,90 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tobias | 4 | 4,30 | 8 | 10 | 2,00 | 12,30 | 4 | 3,00 | 10 | 10 | 1,00 | 12,00 | 1 | 2,80 | 8 | 10 | 1,65 | 11,15 | 2 | 0,80 | 8 | 10 | 1,80 | 9,00 | 44,45 | |||||||||||||||||
| Schreiner | 2,20 | 1,80 | 1,10 | 0,90 | 1,50 | 1,80 | 1,60 | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät | 46,10 | g | + | 35,20 | + | 42,20 | + | 47,50 | + | 45,55 | + | 39,05 | 281,50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätep. / Gesamt | = | 81,30 | = | 123,50 | = | 171,00 | = | 216,55 | = | 255,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||